丰企阀门江苏客服中心

产品展示

调节阀

球阀

蝶阀

闸阀

执行机构及配件选配

阀门 > 电动蝶阀 > CPVC/UPVC/RPP/PVDF/D971F电动蝶阀

CPVC/UPVC/RPP/PVDF/D971F电动蝶阀

产品特性

气动蝶阀是全铝合金材质、更耐腐,使用寿命长。
气动蝶阀采用特殊钢制弹簧具有防爆作用,安全性高于同一物体及同一气动装置,可作双作用及弹簧式单作用替换。
CPVC、UPVC、RPP、PVDF、D671X-10 气动式蝶阀

D971F-10S/F电动蝶阀规格尺寸

D971F-10S/F电动蝶阀
D971F-10S/F电动蝶阀
德标 DIN
公称通径 DN(mm) Nominal diameter D D1 D2 e N L L1 H1 H2 H3 H4 I A F 实验压力(Mpa) 工作压力(Mpa)Working pressure (W/A)
阀体 Body 阀座 Seat
50(2”) 57 125 160 18 4 35 42 83 102 61 145 391 150 28 1.5 1.2 0.7 110/220
65(21/2”) 72 145 184 18 4 37 46 92 110 61 145 408 150 28 1.5 1.2 0.7 110/220
80(3”) 80 160 200 18 8 37 46 100 118 61 145 424 150 28 1.5 1.2 0.7 110/220
100(4”) 102 180 230 18 8 47 56 115 134 61 145 455 150 28 1.5 1.2 0.6 110/220
125(5”) 130 210 254 18 8 57 70 127 160 61 145 493 150 28 1.5 1.2 0.5 110/220
150(6”) 153 240 290 23 8 62 71 145 177 71 200 593 190 23 1.5 1.2 0.5 110/220
200(8”) 203 295 337 23 8 76 87 168 204 71 200 643 190 23 1.5 1.2 0.4 110/220
250(10”) 255 350 400 23 12 96 111 200 235 71 200 706 190 23 1.5 1.2 0.3 110/220
300(12”) 312 400 483 23 12 116 132 239 289 71 200 799 190 23 1.05 0.85 0.3 110/220
350(14”) 358 460 520 23 16 116 132 259 305 71 200 835 190 23 1.05 0.85 0.3 110/220

D671F-10S/F蝶阀规格尺寸

D671F-10S/F电动蝶阀
D671F-10S/F电动蝶阀
公称通径
DN(mm)
外形尺寸(mm) 工作压力
Mpa
重量~kg/台 工作温度
oC
D D1 D2 L1 L H1 H2 n-Ф RPP PVDF CPVC UPVC
D1 JIS DIN ANSI
40(1”/2”) 47 110 105 110 3.88 150 200 39 88 70 4-18 0.7 4.2 4.4 4.3 4.3 RPP
-14oc~+100oC
PVDF
-40oC~135oC
CPVC
-40oC~95oC
UPVC
-10oC~70oC
50(2”) 55 125 120 125 4.75 160 220 40 88 70 4-18 0.7 4.3 4.55 4.45 4.4
65(21/2”) 71 145 140 145 5.50 185 220 45 100 70 4-18 0.7 4.4 4.55 4.6 4.55
50(3”) 55 160 150 160 6.00 195 280 45 105 85 8-18 0.7 4.75 5 4.9 4.8
100(4”) 105 180 175 180 7.50 215 280 54 115 85 8-18 0.6 5.1 5.5 5.4 5.3
125(5”) 131 210 210 210 8.50 250 300 70 163 93 8-18 0.5   77.4 7.3 7.2
150(6”) 153 240 240 240 9.50 285 300 74 176 93 8-22 0.5 7.5 8.3 8.1 7.9
200(8”) 204 295 290 295 11.75 340 180 87 210 93 8-22 0.4 14 18 17 15.5
250(10”) 255 350 355 350 14.25 395 180 114 240 93 12-22 0.3 17 22 20.7 19.5
300(12”) 307 400 400 400 17.00 445 180 114 270 93 12-22 0.3 21 30 28 25.5
350(14”) 358 450 445 460 18.75 505 180 127 300 93 16-22 0.3 26 35 32.8 30
400(16”) 389 515 510 515 21.25 580 240 140 350 108 16-22 0.3 33 44 41 38
450(18”) 446 565 565 565 22.75 615 240 152 370 108 20-26 0.2 50 55 61 56.5
500(20”) 494 620 620 620 25.00 670 260 152 400 108 20-26 0.2 70 91 85 79
600(24”) 590 725 730 725 29.50 780 260 178 455 108 20-30 0.2 100 125 118 111

订购注意事项:

1.江苏丰企阀门直销的CPVC/UPVC/RPP/PVDF/D971F电动蝶阀为上海丰企实业发展有限公司总公司生产,卓越品质,厂家价格;
2.如您想了解详细CPVC/UPVC/RPP/PVDF/D971F电动蝶阀图片、结构图、说明书等资料及其他阀门产品,可来电咨询;
3.本网页上的电子样本,仅为参考之用,如有不妥,忘您批评指正。